Assalamu'alaikum....Sahabat Ruang Madrasah, semoga masih semangat untuk tetap mengabdi demi masa depan anak-anak kita nanti. Libur semester tentunya sudah berakhir pada bulan kemarin, aktifitas mengajar sehari-hari sudah dilaksanakan, namun aktifitas di layanan SIMPATIKA masih belum juga di buka, akan tetapi jangan sampai kita terlena karena layanan SIMPATIKA masih belum juga dibuka kita malah leyeh-leyeh dan santai dan nanti ketika sudah resmi dibuka justru malah kita yang jadi kewalahan dan pusing dibuatnya.
Untuk menghindari semua itu, pada kesempatan ini admin ingin berbagi mengenai Struktur Kurikulum yang akan dipakai pada Semester sekarang.
Tujuan Struktur Kurikulum
Sedangkan tujuan dari dibuatkan-nya Struktur Kurikulum ini adalah untuk dijadikan acuan dalam pembuatan jadwal mingguan di Simpatika, Untuk caranya silahkan klik "cara membuat jadwal mingguan di simpatika". Struktur Kurikulum ini sangat dibutuhkan tatkala anda membuat jadwal nanti, karena dalam struktur Kurikulum ini ada Alokasi Waktu JTM dalam perminggunya, jadi ketika anda sudah mengetahui alokasi waktu pada setiap Mata Pelajaran dalm perminggunya anda tidak merasa kesulitan dalam membuatnya.
Struktur Kurikulum 2013
Berikut ini Struktur Kurikulum 2013 yang akan menjadi acuan dalam membuat jadwal di layanan Simpatika agar anda layak dalam mendapatkan beberapa tunjangan.
Beban Belajar dan Struktur Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah
MATA PELAJARAN | Alokasi Waktu Belajar Per Minggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KELAS | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Al-Quran-Hadis (PAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Akidah-Akhlak (PAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fikih (PAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
SKI (PAI) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
3 | Bahasa Indonesia | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 |
4 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Matematika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
1 | Seni Budaya dan Keterampilan | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 34 | 36 | 40 | 43 | 43 | 43 |
Beban Belajar dan Struktur Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah
MATA PELAJARAN | Alokasi Waktu Belajar Per Minggu | |||
---|---|---|---|---|
KELAS | ||||
VII | VIII | IX | ||
Kelompok A | ||||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||
a. Al-Quran-Hadis (PAI) | 2 | 2 | 2 | |
b. Akidah-Akhlak (PAI) | 2 | 2 | 2 | |
c. Fikih (PAI) | 2 | 2 | 2 | |
d. SKI (PAI) | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 |
3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 |
4 | Bahasa Arab | 3 | 3 | 3 |
5 | Matematika | 5 | 5 | 5 |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 5 | 5 |
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 |
8 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 |
Kelompok B | ||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
3 | Prakarya | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 46 | 46 | 46 |
Beban Belajar dan Struktur Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah
Peminatan/Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
MATA PELAJARAN | Alokasi Waktu Belajar Per Minggu | |||
---|---|---|---|---|
X | XI | XII | ||
Kelompok A (Wajib) | ||||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||
a. Al-Quran-Hadis | 2 | 2 | 2 | |
b. Akidah-Akhlak | 2 | 2 | 2 | |
c. Fikih | 2 | 2 | 2 | |
d. SKI | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | ||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
4 | Mulok Bahasa dan Sastra Sunda | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu | 33 | 31 | 31 | |
Kelompok C (Peminatan) | ||||
1 | Matematika | 3 | 4 | 4 |
2 | Biologi | 3 | 4 | 4 |
3 | Fisika | 3 | 4 | 4 |
4 | Kimia | 3 | 4 | 4 |
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||
Pilihan Lintas Minat dan / atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | |
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 53 | 53 | 53 |
Beban Belajar dan Struktur Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah
Peminatan/Jurusan Ilmu-ilmu Sosial
MATA PELAJARAN | Alokasi Waktu Belajar Per Minggu | |||
---|---|---|---|---|
X | XI | XII | ||
Kelompok A (Wajib) | ||||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||
a. Al-Quran-Hadis | 2 | 2 | 2 | |
b. Akidah-Akhlak | 2 | 2 | 2 | |
c. Fikih | 2 | 2 | 2 | |
d. SKI | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | ||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu | 33 | 31 | 31 | |
Kelompok C (Peminatan) | ||||
1 | Geografi | 3 | 4 | 4 |
2 | Sejarah | 3 | 4 | 4 |
3 | Sosiologi | 3 | 4 | 4 |
4 | Ekonomi | 3 | 4 | 4 |
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||
Pilihan Lintas Minat dan / atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | |
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 51 | 51 | 51 |
Beban Belajar dan Struktur Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah
Peminatan/Jurusan Ilmu Bahasa dan Budaya
MATA PELAJARAN | Alokasi Waktu Belajar Per Minggu | |||
---|---|---|---|---|
KELAS | ||||
X | XI | XII | ||
Kelompok A (Wajib) | ||||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||
a. Al-Quran-Hadis | 2 | 2 | 2 | |
b. Akidah-Akhlak | 2 | 2 | 2 | |
c. Fikih | 2 | 2 | 2 | |
d. SKI | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | ||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu | 33 | 31 | 31 | |
Kelompok C (Peminatan) | ||||
Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya | ||||
1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 4 | 4 |
2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 4 | 4 |
3 | Bahasa dan Sastra Asing Lainnya | 3 | 4 | 4 |
4 | Antropologi | 3 | 4 | 4 |
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||
Pilihan Lintas Minat dan / atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | |
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 51 | 51 | 51 |
Beban Belajar dan Struktur Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah
Peminatan/Jurusan Ilmu-ilmu Keagamaan
MATA PELAJARAN | Alokasi Waktu Belajar Per Minggu | |||
---|---|---|---|---|
KELAS | ||||
X | XI | XII | ||
Kelompok A (Wajib) | ||||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||
a. Al-Quran-Hadis | 2 | 2 | 2 | |
b. Akidah-Akhlak | 2 | 2 | 2 | |
c. Fikih | 2 | 2 | 2 | |
d. SKI | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | ||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu | 33 | 31 | 31 | |
Kelompok C (Peminatan) | ||||
Peminatan Ilmu -ilmu Keagamaan | ||||
1 | Tafsir - Ilmu Tafsir | 2 | 3 | 3 |
2 | Hadis - Ilmu Hadis | 2 | 3 | 3 |
3 | Fiqih - Ushul Fiqih | 2 | 3 | 3 |
4 | Ilmu Kalam | 2 | 2 | 2 |
5 | Akhlak | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Arab | 2 | 3 | 3 |
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||
Pilihan Lintas Minat dan / atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | |
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 51 | 51 | 51 |
Demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua, mohon untuk dikoreksi jika nanti ada kesalahan penulisan mohon untuk konfirmasi Admin